(株)キャメル珈琲『チョコミントドリンク』
おまちかね 飲んだドリンクへの AIのことば
【飯富の公式キャッチフレーズ】
栄養成分表示100ml当たり
KALDIホームページ
お問い合わせは以下のURLからお願いします(外部リンク)
発売日 | 2024年?(復刻) |
購入店 | KALDI |
価 格 | 税込129円(オンライン) |
内容量 | 200ml |
コメント | KALDIで購入したドリンク 3日目です! 早速レビューへ! 本日のドリンクは チョコミントドリンクです! お味の方はというと? 強いミントの清涼感と チョコレートのコクのある 強い甘さが美味しい☺️ 葉っぱ感のある ペパーミントです😁 その清涼感をアクセントに 変えるほどのチョコの香りと ねっとり感のある甘さが 絶妙にマッチしています😊 チョコミン党のみなさん、 これ美味しいですよ😋 さらに食塩の効果で、 後味がスッキリしています😃 |
味スコア | 91点くま/100点くま |
濃厚チョコと強い清涼感のミントが絶妙マッチ |
エネルギー | 78kcal |
たんぱく質 | 1.8g |
脂 質 | 2.65g |
炭水化物 | 11.75g |
食塩相当量 | 0.085g |
KALDIホームページ
お問い合わせは以下のURLからお願いします(外部リンク)