コメダ珈琲『クリームソーダ』
コメダ珈琲
発売日 | 2020年月日 |
購入店 | コメダ珈琲 |
価 格 | 税込540円 |
内容量 | 500ml |
コメント | たまには喫茶店でドリンクを 飲むか。 そう思ってコメダ珈琲にきた わけですw コーヒーショップに来ると いつもはブランドコーヒーを 頼んでしまう私だが、 今日は甘いドリンクが 飲みたい! そんなわけで、喫茶店の定番 メロンクリームソーダを頼む 。 そういえば、 昼を食べ損なったので デミグラスハンバーガーも 注文する。 モシャモシャと ナイフフォークで食べる。 高カロリーには甘いドリンク がよく合うw そんなわけで本日のドリンク をレビューしますw お味の方はというと? 単体では少し甘めで 酸味少なめの メロンソーダです! バニラアイスクリームの コクと甘みが合わさり、 美味しく仕上がっています! ノスタルジーを感じさせる。 シンプルに美味しい! アイスを食べ、メロンソーダ を飲む。その度に、ソーダが 発泡してブーツ状のコップが 綺麗な泡が見れます! 観賞用の炭酸ですw 子供心をくすぐる メロンクリームソーダは 大人になるとホッとする味に なるんですねw バニラソフトクリームが 余計に安心が増します! |
味スコア | 88点くま/100点くま |
おまちかね 飲んだドリンクへの AIのことば
【飯富の公式キャッチフレーズ】
喫茶店の メロンクリームソーダ |
栄養成分表示 1杯当たり
エネルギー | 251kcal |
たんぱく質 | ?g |
脂 質 | ?g |
炭水化物 | ?g |
食塩相当量 | ?g |
コメダ珈琲
お問い合わせは以下のURLからお願いします(外部リンク)
https://ws.formzu.net/dist/S65022241/