(株)エムアイファクトリー『プラズマ解離水』
おまちかね 飲んだドリンクへの AIのことば
【飯富の公式キャッチフレーズ】
栄養成分表示100ml当たり
お問い合わせは以下のURLからお願いします(外部リンク)
発売日 | ? |
購入店 | 雑貨店 |
価 格 | 税込181円 |
内容量 | 500ml |
コメント | ミネラルウォーター ブログ始めてからそれを 飲めるようになった飯富です 😂 それまで水分は牛乳とお茶と ジュースでした😃 飲めるようになって 良かったと思っています😊 味の変化に気づけるように なったから! 活動がより良くなった! 最近、水が飲めない子供が 増えているそうですが、 私の頃も少数派ですが いましたね😅 すごい変な目で見られた 記憶🤔 黒柳徹子さんも水飲めない とか言っていたような?😀 必要に応じて、変化するって ことが重要なので、 水を飲まなくても問題なしと いうコンフォートゾーンに い続けるのも良くないかな🤔 楽しみは経験からしか 生まれぬ! 克服も経験なのかもね😃 さて本日のドリンクは プラズマ解離水! 吸収率が良いようだが、 サッパリです😂 お味の方はというと? クセがなく、 少し柔らかな口当たりの ミネラルウォーターです😃 柔らか過ぎず飲みやすいです 😀 飲み終えてから 少しミネラルの味?が 残りますが、強過ぎないので 美味しいです! 硬度29mg/Lの軟水です! ペットボトルが炭酸仕様では ありますが、無炭酸です😄 ホームページみると ジュースではカラダの 砂漠化が止められないと 書かれていますね😂 私はそれを見越して 水分多めにとってます🤣 |
味スコア | 86点くま/100点くま |
少し柔らかな口当たりのミネラルウォーター |
エネルギー | 0kcal |
たんぱく質 | 0g |
脂 質 | 0g |
炭水化物 | 0g |
食塩相当量 | 0g |
お問い合わせは以下のURLからお願いします(外部リンク)