伊藤園『MOG-GOOD! もぐっと ナタデココ&芳醇ぶどう』
おまちかね 飲んだドリンクへの AIのことば
【飯富の公式キャッチフレーズ】
栄養成分表示100g当たり
お問い合わせは以下のURLからお願いします(外部リンク)
発売日 | 2024年8月26日 |
購入店 | スーパー |
価 格 | 税込127円 |
内容量 | 380g |
コメント | ナタデココ食感が好き! コリコリ食感が好きになった きっかけはおそらく ナタデココだと思う飯富です 😊 あの食感がドリンクと 合わさると美味しいでしょ? さて本日のドリンクは ナタデココ入の ぶどうジュースです! お味の方はというと? 強い甘味とぶどうの香りが 濃厚でGOODです! 少し酸味が効いていて 爽やかながら、甘党の舌を 満たしてくれます😃 口当たりが柔らかく、 ナタデココのシャクっとした 少し柔めの食感とよく合う! 食感が楽しいぶどうジュース でした😊 |
味スコア | 90点くま/100点くま |
濃厚なぶどうの香りと強い甘味からのナタデココ食感が楽しい |
エネルギー | 53.9kcal |
たんぱく質 | 0g |
脂 質 | 0g |
炭水化物 | 13.4g |
食塩相当量 | 0.05g |
お問い合わせは以下のURLからお願いします(外部リンク)
コメント