アサヒ飲料『生クリームチーズケーキ風味のカルピス』
おまちかね 飲んだドリンクへの AIのことば
【飯富の公式キャッチフレーズ】
栄養成分表示100ml当たり
お問い合わせは以下のURLからお願いします(外部リンク)
発売日 | 2024年11月19日 |
購入店 | スーパー |
価 格 | 税込116円 |
内容量 | 500ml |
コメント | 見た目通りのドリンク 名前通りのドリンク ってあまりない話! 2500本も飲んでる経験から イメージと味が合致する ものは実は少ない🤔 人でも言えますが、 見た目通りの性格の人は どれだけいるのだろう? 会話をしていくと 意外な一面が見えてくるもの なので、見た目通りな人は あまり見かけない🤔 ドリンクも同様に パッケージのイメージ通り ではなく、少し違ったり、 意外な味だったり、 第一印象の通りはあまりない でもこのドリンクは 名前通りで驚いた😁 さて本日のドリンクは 生クリーム専門店「Milk」 とのコラボしたカルピス! お味の方はというと? 生クリームの軽いコクと チーズケーキの風味を 強く感じる味わい! 少しとろみある甘さで 酸味が効いていて美味しい😃 少し残糖感はありますが、 チーズケーキの濃厚な風味と 相まってクドくない😄 カルピスに少しコクと チーズケーキ風味を足した 名前通りのドリンクでした😀 |
味スコア | 88点くま/100点くま |
チーズケーキ風味のカルピス |
エネルギー | 65kcal |
たんぱく質 | 0.6g |
脂 質 | 0g |
炭水化物 | 16g |
食塩相当量 | 0.07g |
お問い合わせは以下のURLからお願いします(外部リンク)